
| 型號 | 單位 | XH714/XK650 |
| X軸行程 | mm | 650 |
| Y軸行程 | mm | 400 |
| Z軸行程 | mm | 500 |
| 工作臺尺寸 | mm | 900×400 |
| 工作臺更大承重 | kg | 400 |
| T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | BT40 |
| 主軸功率 | kw | 3-18-130 |
| 主軸更高轉(zhuǎn)速 | rpm | 5.5伺服 |
| 快速移動(X/Y/Z) | mm/min | 8000 |
| 切削進(jìn)給 | mm/min | 15000 |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 12000 |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 120-620 |
| 定位精度 | mm | ±0.015 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.0075 |
| 機(jī)床重量 | kg | 3750 |
| 外形尺寸 | mm |
2120×2150×2290 |